利用案内
| 名 称 | 所在地 | 施設規模 | ナイター施設の有無 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 緑川グラウンド | 甲佐町白旗92 | サッカーコート(1面) | 有 | |
| 白旗グラウンド | 甲佐町早川2100 | 野球場(1面) 又はソフトボール場(2面) |
有 | サッカーの使用は禁止 |
| 緑川河川麻生原運動公園 | 甲佐町麻生原51 | 無 | ||
| 甲佐高校グラウンド | 甲佐町横田333 | 野球場(1面) | 有 | 夜間のみ |
| 甲佐中学校グラウンド | 甲佐町中横田300 | 野球場(1面) | 有 | 夜間のみ |
| 甲佐中学校庭球場 | 甲佐町中横田300 | テニスコート(4面) | 有 | 夜間のみ |
利用料金
| 施設名 | 区分 | 時間 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 緑川河川麻生原運動公園 | 本町内に住所を有する者 | 1時間につき | 50円 | |
| 本町内に住所を有しない者 | 110円 | |||
| 上記を除くグラウンド | 本町内に住所を有する者 | 110円 | ||
| 本町内に住所を有しない者 | 210円 | |||
| 夜間照明 | 甲佐中学及び甲佐高校グラウンド | 本町内に住所を有する者 | 1時間につき | 1,050円 |
| 本町内に住所を有しない者 | 2,100円 | |||
| 白旗グラウンド | 本町内に住所を有する者 | 1,580円 | ||
| 本町内に住所を有しない者 | 3,150円 | |||
| 上記を除くグラウンド | 本町内に住所を有する者 | 1,060円 | ||
| 本町内に住所を有しない者 | 2,310円 | |||
| 庭球場(甲佐中) | 本町内に住所を有する者 | 530円 | ||
| 本町内に住所を有しない者 | 1,050円 | |||
※グラウンド使用については、事前に教育委員会の許可を受けなければなりません。
その他のことについては、お問い合せ下さい。
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
社会教育課 社会教育係: 電話096-234-2447
