| 入札方法 | 番号 | 件名 | 入札日 | 落札業者 | 落札額(円) (税抜き) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札 | 建第31号 | 社会資本整備総合交付金事業 (仮称)町営住宅下横田第2団地1期外構工事 | 2月20日 | (有)緑川工業 | 4,760,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 学教第6号 | 乙女小学校校舎便所内壁改修工事 | 2月3日 | (株)清甲 | 2,800,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第28号 | 社会資本整備総合交付金事業 町道松ヶ崎妙見谷線道路改良工事 | 1月17日 | (株)清甲 | 21,500,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第27号 | 町道県道八丁線道路維持工事 | 1月17日 | (株)維新総合建設 | 2,425,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第26号 | 道整備交付金事業 町道作替内田線道路改良工事 | 1月17日 | (有)緑川工業 | 13,700,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 環受第5号 | 早川地区農道整備工事に伴う水道管移設工事 | 1月12日 | (有)伊豆野設備 | 1,570,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 他第2号 | 辺場地区耐震性貯水槽設置工事 | 12月27日 | (有)山形工務店 | 5,940,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第25号 | 町道上豊内横田線舗装修繕工事 | 12月27日 | 田中建設(株) 甲佐支店 | 2,890,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | くらし第3号 | 船津地区防犯灯設置工事 | 12月9日 | 西邦電気工事(株) | 1,850,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 環第6号 | 糸田地区配水管布設替工事 | 12月9日 | 志垣設備 | 5,470,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第23号 | 社会資本整備総合交付金事業 町道上揚井戸江線橋梁架設に伴う仮設道路設置工事(2工区) | 12月2日 | 田中建設(株) 甲佐支店 | 27,150,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 産第1号 | 平成23年度林道本坂谷線横断側溝設置工事 | 12月2日 | (有)グランプリー | 4,420,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 総第1号 | 甲佐町役場シャワーユニット設置工事 | 11月8日 | (有)光永建設 | 1,287,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 環第5号 | 岩下地区老朽管布設替工事(3工区) | 11月8日 | 佐野電機 | 8,580,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第18号 | (仮称)町営住宅下横田第2団地3号棟新築工事 | 10月21日 | (有)和田技建 | 42,500,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第17号 | (仮称)町営住宅下横田第2団地2号棟新築工事 | 10月21日 | (有)井芹総合開発 | 35,680,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第16号 | (仮称)町営住宅下横田第2団地1号棟新築工事 | 10月21日 | (有)杉本建設工業 | 34,200,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第19号 | (仮称)町営住宅横田団地1期外構工事 | 10月21日 | (資)緒方組 | 15,980,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第15号 | 社会資本整備総合交付金事業 町道上揚井戸江線橋梁架設に伴う仮設道路設置工事 | 10月21日 | (有)大村建設 | 28,350,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 他第1号 | 津志田地区耐震性貯水槽設置工事 | 10月21日 | (有)大友建設 | 4,640,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | くらし第2号 | 災害用井戸さく井工事 | 10月14日 | (株)双葉工務店 | 2,540,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 環第3号 | 上早川加圧施設更新工事(配管工事) | 10月4日 | (有)伊豆野設備 | 8,700,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 環第2号 | 上早川加圧施設更新工事(電気工事) | 10月4日 | 飯塚電機工業(株) | 8,785,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第10号 | 町道中山県道線舗装修繕工事 | 8月24日 | (有)グランプリー | 1,470,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 学教第5号 | 龍野小学校屋内運動場外壁防水等改修工事 | 8月5日 | (資)緒方組 | 19,980,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 学教第4号 | 乙女小学校校舎屋内運動場外壁防水等改修工事 | 8月5日 | (有)光永建設 | 26,850,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 学教第3号 | 白旗小学校校舎防水改修工事 | 8月5日 | 日新興業(株)熊本営業所 | 10,049,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 環受第2号 | 県道三本松甲佐線道路改良工事に伴う水道管移設工事 | 7月11日 | (資)大滝商店 | 13,830,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第6号 | 町道船津堅志田線道路改良工事 | 6月10日 | (有)大友建設 | 17,250,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第2号 | 交通安全施設工事 | 5月27日 | (有)共栄創建 | 1,690,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 学教第1号 | 甲佐中学校体育館解体工事 | 5月18日 | (有)杉本建設工業 | 18,800,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第4号 | きめ細かな交付金事業 町営住宅早川第1団地屋根等修繕工事 | 5月13日 | (有)和田技建 | 3,050,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第3号 | きめ細かな交付金事業 町営住宅上揚団地屋根等修繕工事 | 5月13日 | (有)井芹総合開発 | 3,540,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 環第1号 | 岩下地区老朽管布設替工事(2工区) | 4月19日 | 佐野電機 | 6,950,000 | [落札] |
| 指名競争入札 | 建第1号 | 道整備交付金事業 町道東園西園線改良舗装工事 | 4月19日 | (資)緒方組 | 18,250,000 | [落札] |
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-02-22
総務課 財務係: 電話096-234-1140
