| 年度 | 入札方法 | 番号 | 件名 | 入札日 | 落札業者 | 落札額(円) (税抜き) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H22 | 指名競争入札 | 甲佐町学校施設ICT機器保守管理業務委託 | 3月30日 | 富士ゼロックス熊本(株) | 2,710,000 | [落札] | |
| H22 | 指名競争入札 | 庁舎等の設備保守業務委託 | 3月2日 | (株)アスクメンテナンス | 3,300,000 | [落札] | |
| H22 | 指名競争入札 | 庁舎等の定期清掃・特別清掃及び環境衛生管理委託 | 3月2日 | (株)総美 | 1,641,000 | [落札] | |
| H22 | 指名競争入札 | 甲佐町議会会議録筆耕翻訳 | 3月2日 | オフィス エムワン | 220 | [落札]1分間あたりの単価 | |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第15号 | 町営住宅屋根等修繕工事設計業務委託 | 2月7日 | (株)ライト設計 | 650,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第14号 | 甲佐町内水被害調査検討業務委託 | 1月28日 | 九州建設コンサルタント(株) 南九州支店 | 11,300,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第13号 | 甲佐町橋梁長寿命化点検業務委託 | 1月28日 | (株)明進測量設計 | 6,950,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第12号 | 社会資本整備総合交付金事業 町道上揚井戸江線土質調査委託 | 1月18日 | (株)九州地盤コンサルタント | 3,130,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第11号 | 甲佐町町営住宅建替え事業設計業務委託 | 1月18日 | (株)ライト設計 | 21,800,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第10号 | 社会資本整備総合交付金事業 町道上揚井戸江線橋梁予備設計委託 | 12月27日 | (有)熊本ビーエフコンサルタント | 5,400,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第9号 | 社会資本整備総合交付金事業 町道松ヶ崎妙見谷線土質調査委託 | 12月27日 | (株)アバンス | 2,800,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第8号 | 町道作替内田線道路改良工事に伴う建物等調査業務委託 | 11月12日 | (株)キュービックコンサルタント | 3,380,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第7号 | 甲佐町橋梁補修調査設計業務委託 | 9月21日 | (株)明進測量設計 | 1,700,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 環委第2号 | 山出地区老朽管布設替工事設計業務委託 | 9月21日 | (株)ウラタ・シビル・コンサルタント | 1,410,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第5号 | 町道大原滝水線道路改良工事に伴う建物等調査業務委託 | 8月27日 | (株)キュービックコンサルタント | 660,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 総合行政情報システム用パソコン追加導入リース | 7月29日 | 肥銀リース(株) | 5,082,000 | [落札] | |
| H22 | 指名競争入札 | 学教委第6号 | 甲佐中学校敷地地質調査業務委託 | 7月29日 | 八洲開発(株) | 4,450,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第4号 | 道整備交付金事業 町道作替内田線測量設計委託 | 7月13日 | (株)長田測量設計 | 6,300,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 学教委第5号 | 甲佐中学校改築設計委託業務 | 7月13日 | (株)マック | 55,000,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 甲佐町学校ICT機器保守管理業務委託 | 7月13日 | 富士ゼロックス熊本(株) | 1,890,000 | [落札] | |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第3号 | 道整備交付金事業 町道東園西園線測量設計委託 | 6月16日 | (株)明進測量設計 | 4,250,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第2号 | 道整備交付金事業 町道大原滝水線測量設計委託 | 6月16日 | (株)創建技術コンサルタント | 3,800,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 建委第1号 | 社会資本整備総合交付金事業 町道松ヶ崎妙見谷線測量設計委託 | 6月16日 | 興栄測量設計(株) | 7,700,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 環委第1号 | 岩下地区老朽管布設替工事設計業務委託 | 6月1日 | (株)水プランニング | 1,620,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 学教委第3号 | 甲佐中学校校舎等耐震診断調査業務委託 | 6月1日 | (株)マック | 9,450,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 学教委第2号 | 学校施設外壁塗装改修工事設計業務委託 | 5月20日 | 大和設計(株) | 2,120,000 | [落札] |
| H22 | 指名競争入札 | 庁舎等の植栽樹木等の管理業務委託 | 4月22日 | 緑川森林組合 | 775,150 | [落札] | |
| H22 | 指名競争入札 | 役場関係施設の水質検査業務委託 | 4月22日 | (株)三計テクノス | 262,000 | [落札] | |
| H22 | 指名競争入札 | 町有バス運行管理業務委託 | 4月12日 | 第一タクシー(株) | 1,950(税込み) | [落札] 単価契約 | |
| H22 | 指名競争入札 | 甲佐町議会だより「清流」印刷 | 4月12日 | (有)あすなろ印刷 | 1.91(税込み) | [落札] 単価契約 | |
| H22 | 指名競争入札 | 産委第6号 | 甲佐町農林漁業者トレーニングセンター改修工事設計監理業務委託(H21年度繰越分) | 4月5日 | (株)桜樹会・古川建築事務所 | 820,000 | [落札] |
このページに関するお問合せ先
作成日:
2011-04-04
総務課 財務係: 電話096-234-1111 (内線225)
