| 入札方法 | 番号 | 件名 | 入札日 | 落札業者 | 落札額(円)
(税抜き) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札 | 甲佐中学校備品購入(カーテン・ブラインド) | 2月20日 | (有)甲佐農芸 | 625,220 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 平成23年度 鵜ノ瀬堰・上揚往還遺跡文化財調査報告書等印刷製本業務 | 2月3日 | (福)熊本県コロニー協会 | 694,000 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 甲佐中学校備品購入(電子黒板) | 1月6日 | (株)オフィス・ナインティーン甲佐支店 | 630,000 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 甲佐中学校備品購入(キャビネット等) | 1月6日 | (株)オフィス・ナインティーン甲佐支店 | 1,161,700 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 甲佐中学校備品購入(事務用机、椅子等) | 1月6日 | (株)オフィス・ナインティーン甲佐支店 | 3,260,600 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 甲佐中学校備品購入(長机、椅子等) | 1月6日 | (株)オフィス・ナインティーン甲佐支店 | 12,595,800 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 甲佐中学校備品購入(校長室応接セット等) | 1月6日 | (株)オフィス・ナインティーン甲佐支店 | 1,190,900 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 甲佐中学校備品購入(保健室ベッド等) | 1月6日 | (株)オフィス・ナインティーン甲佐支店 | 862,000 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 小型動力ポンプ積載車及び小型動力ポンプ購入 | 11月18日 | 熊本いちはら工業(株) | 3,873,310 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 児童虐待防止体制強化事業に係る公用車購入 | 10月21日 | 上益城農業協同組合 | 973,439 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 水道量水器の購入 | 7月11日 | (株)ニッコク 鹿児島営業所 | 1,827,280 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 甲佐町史印刷製本 | 5月13日 | シモダ印刷(株) | 4,704,000 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 公用車(軽貨物)購入事業 | 5月13日 | (資)倉岡モータース | 1,940,080 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 公用車(軽乗用)購入事業 | 5月13日 | (有)緑川自動車整備工場 | 814,610 | [落札] | |
| 指名競争入札 | 役場公用車で使用する燃料購入 | 4月14日 | 共進興産(株) | 142 | [落札]単価契約(税抜き) | |
| 指名競争入札 | 役場庁舎で使用する灯油購入 | 4月14日 | 共進興産(株) | 87 | [落札]単価契約(税抜き) | |
| 指名競争入札 | 「甲佐町総合保健福祉センター鮎緑」で使用するA重油の購入 | 4月14日 | 上益城農業協同組合 | 86 | [落札]単価契約(税抜き) |
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-02-22
総務課 財務係: 電話096-234-1140
