民間代替バスとして昭和47年に小鹿まで運行を開始。その後路線も延長され、坂谷、六谷方面へ13.3km、竜野目野方面へ8.2km走っています。
1年間に約2万人の乗客があり、沿線住民にとって唯一の輸送機関として喜ばれています。
運賃:200円定額
甲佐町町営バス運行時刻表
六谷坂谷線
運行回数1日5往復(役場前~六谷)
| 停留所名 | 時刻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 六谷 | 7:20 | 8:25 | 12:35 | 16:05 | 17:10 |
| 本坂谷 | 7:24 | 8:29 | 12:39 | 16:09 | 17:14 |
| 倉谷橋 | 7:27 | 8:32 | 12:42 | 16:12 | 17:17 |
| 谷内 | 7:28 | 8:33 | 12:43 | 16:13 | 17:18 |
| 下谷 | 7:29 | 8:34 | 12:44 | 16:14 | 17:19 |
| 甲佐岳登山口 | 7:33 | 8:38 | 12:48 | 16:18 | 17:23 |
| 打出 | 7:34 | 8:39 | 12:49 | 16:19 | 17:24 |
| 宮内小学校前 | 7:35 | 8:40 | 12:50 | 16:20 | 17:25 |
| 小鹿入口 | 7:36 | 8:41 | 12:51 | 16:21 | 17:26 |
| 発電所前 | 7:37 | 8:42 | 12:52 | 16:22 | 17:27 |
| 上揚住宅前 | 7:38 | 8:43 | 12:53 | 16:23 | 17:28 |
| 上揚 | 7:39 | 8:44 | 12:54 | 16:24 | 17:29 |
| 上豊内 | 7:42 | 8:47 | 12:57 | 16:27 | 17:32 |
| 下豊内 | 7:43 | 8:48 | 12:58 | 16:28 | 17:33 |
| 甲佐小学校前 | 7:45 | 8:50 | 13:00 | 16:30 | 17:35 |
| 緑町 | 7:46 | 8:51 | 13:01 | 16:31 | 17:36 |
| 岩下 | 7:47 | 8:52 | 13:02 | 16:32 | 17:37 |
| 熊本バス甲佐営業所 | 7:47 | 8:52 | 13:02 | 16:32 | 17:37 |
| 役場前 | 7:48 | 8:53 | 13:03 | 16:33 | 17:38 |
| 停留所名 | 時刻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 役場前 | 7:50 | 12:00 | 15:30 | 16:35 | 18:25 |
| 熊本バス甲佐営業所 | 7:51 | 12:01 | 15:31 | 16:36 | 18:26 |
| 岩下 | 7:51 | 12:01 | 15:31 | 16:36 | 18:26 |
| 緑町 | 7:52 | 12:02 | 15:32 | 16:37 | 18:27 |
| 甲佐小学校前 | 7:52 | 12:02 | 15:32 | 16:37 | 18:27 |
| 下豊内 | 7:54 | 12:04 | 15:34 | 16:39 | 18:29 |
| 上豊内 | 7:55 | 12:05 | 15:35 | 16:40 | 18:30 |
| 上揚 | 7:58 | 12:08 | 15:38 | 16:43 | 18:33 |
| 上揚住宅前 | 7:59 | 12:09 | 15:39 | 16:44 | 18:34 |
| 発電所前 | 8:00 | 12:10 | 15:40 | 16:45 | 18:35 |
| 小鹿入口 | 8:01 | 12:11 | 15:41 | 16:46 | 18:36 |
| 宮内小学校前 | 8:02 | 12:12 | 15:42 | 16:47 | 18:37 |
| 打出 | 8:03 | 12:13 | 15:43 | 16:48 | 18:38 |
| 甲佐岳登山口 | 8:04 | 12:14 | 15:44 | 16:49 | 18:39 |
| 下谷 | 8:08 | 12:18 | 15:48 | 16:53 | 18:43 |
| 谷内 | 8:09 | 12:19 | 15:49 | 16:54 | 18:44 |
| 倉谷橋 | 8:10 | 12:20 | 15:50 | 16:55 | 18:45 |
| 本坂谷 | 8:13 | 12:23 | 15:53 | 16:58 | 18:48 |
| 六谷 | 8:17 | 12:27 | 15:57 | 17:02 | 18:52 |
稲生野甲佐線
運行回数1日3往復(役場前~宮尾入口)
| 停留所名 | 時刻 | ||
|---|---|---|---|
| 役場前 | 9:00 | 13:10 | 17:40 |
| 熊本バス甲佐営業所 | 9:01 | 13:11 | 17:41 |
| 岩下 | 9:01 | 13:11 | 17:41 |
| 緑町 | 9:02 | 13:12 | 17:42 |
| 甲佐小学校前 | 9:02 | 13:12 | 17:42 |
| 横田 | 9:06 | 13:16 | 17:46 |
| 立神 | 9:08 | 13:18 | 17:48 |
| 中学校入口 | 9:08 | 13:18 | 17:48 |
| 九折 | 9:09 | 13:19 | 17:49 |
| 上浅井 | 9:10 | 13:20 | 17:50 |
| 下浅井 | 9:10 | 13:20 | 17:50 |
| 中早川集会所前 | 9:11 | 13:21 | 17:51 |
| 旧竜野郵便局前 | 9:13 | 13:23 | 17:53 |
| 大峰入口 | 9:13 | 13:23 | 17:53 |
| 城平 | 9:14 | 13:24 | 17:54 |
| 大谷橋 | 9:15 | 13:25 | 17:55 |
| 知行原 | 9:16 | 13:26 | 17:56 |
| 山口 | 9:17 | 13:27 | 17:57 |
| 宮尾入口 | 9:17 | 13:27 | 17:57 |
| 中尾 | 9:18 | 13:28 | 17:58 |
| 目野入口 | 9:19 | 13:29 | 17:59 |
| 停留所名 | 時刻 | ||
|---|---|---|---|
| 目野入口 | 9:20 | 13:30 | 18:00 |
| 中尾 | 9:21 | 13:31 | 18:01 |
| 宮尾入口 | 9:22 | 13:32 | 18:02 |
| 山口 | 9:23 | 13:33 | 18:03 |
| 知行原 | 9:24 | 13:34 | 18:04 |
| 大谷橋 | 9:25 | 13:35 | 18:05 |
| 城平 | 9:26 | 13:36 | 18:06 |
| 大峰入口 | 9:27 | 13:37 | 18:07 |
| 旧竜野郵便局前 | 9:27 | 13:37 | 18:07 |
| 中早川集会所前 | 9:29 | 13:39 | 18:09 |
| 下浅井 | 9:30 | 13:40 | 18:10 |
| 上浅井 | 9:30 | 13:40 | 18:10 |
| 九折 | 9:31 | 13:41 | 18:11 |
| 中学校入口 | 9:32 | 13:42 | 18:12 |
| 立神 | 9:32 | 13:42 | 18:12 |
| 横田 | 9:34 | 13:44 | 18:14 |
| 甲佐小学校前 | 9:38 | 13:48 | 18:18 |
| 緑町 | 9:39 | 13:49 | 18:19 |
| 岩下 | 9:40 | 13:50 | 18:20 |
| 熊本バス甲佐営業所 | 9:40 | 13:50 | 18:20 |
| 役場前 | 9:41 | 13:51 | 18:21 |
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-26
企画推進課 企画推進係 : 電話(096)234-1154
