道路状況
| 区分 | 実延長 | 規格改良済 | 未改良 | 道路敷面積 | 道路部面積 | 車両部面積 | 未舗装道 | セメント系 | 高級舗装 | 簡易舗装 | 路線数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 24,524 | 21,525 | 3,000 | 204,035 | 151,701 | 124,375 | 71 | 312 | 0 | 24,141 | 10 |
| 2級 | 12,872 | 8,155 | 4,717 | 96,216 | 63,076 | 50,204 | 1,961 | 2,884 | 0 | 8,027 | 5 |
| その他 | 151,825 | 112,332 | 39,493 | 925,056 | 701,108 | 548,747 | 14,777 | 20,697 | 0 | 116,351 | 137 |
| 計 | 189,221 | 142,012 | 47,210 | 1,225,307 | 915,885 | 723,326 | 16,809 | 23,893 | 0 | 148,519 | 152 |
公営住宅
| 団地名 | 1種 | 2種 | 計 |
| 上揚 | 24 | 20 | 44 |
| 西寒野 | 2 | 24 | 26 |
| 豊内 | 8 | 8 | |
| 湯田 | 4 | 15 | 19 |
| 吉野 | 8 | 8 | |
| 下横田 | 34 | 34 | |
| 早川第1 | 8 | 8 | |
| 早川第2 | 8 | 8 | |
| 早川第3 | 4 | 4 | |
| 早川第4 | 4 | 4 | |
| 計 | 30 | 133 | 163 |
このページに関するお問合せ先
作成日:
2012-01-25
建設課 管理係: 電話 096-234-1183
